Lityum-ion Akülü Transpalet 1.8 Ton
|
||
AKILLI LİTYUM PİL
|
![]() |
|
|
||
Yedek Akü Değişim Kolaylığı
|
![]() |
|
İşlevsel Tasarım, Kolay Kullanım
|
![]() |
|
|
||
Güçlü Tahrik ve Kaldırma Motoru
|
![]() |
Teknik Özellikler | |||
Üretici firma | İMOW | ||
Model | EPL85 | ||
Yakıt tipi | Lityum-İyon Akülü / Elektrikli | ||
Operatör tipi | Yürüyerek kumandalı | ||
Taşıma kapasitesi | Q | kg | 1800 |
Yük merkezi | c | mm | 600 |
Yük mesafesi | x | mm | 940 (875) |
Çatal Uzunluğu | y | mm | 1200 (1135) |
Ağırlık | |||
Servis ağırlığı | kg | 170 | |
Yüklü ön/arka | kg | 640/1330 | |
Yüksüz ön/arka | kg | 130/40 | |
Tekerlek & Şasi | |||
Lastik tipi ön/arka | Poliüretan | ||
Lastik ölçüleri, ön | mm | Ø210x70 | |
Lastik ölçüleri, arka | mm | Ø80x60(74x88) | |
Lastik sayısı | mm | 1x2/4 (1x, 2/2) | |
Lastik iz genişliği, ön | b10 | mm | 450 |
Lastik iz genişliği, arka | b11 | mm | 390(535) |
Boyutlar | |||
Kumanda kolu sürüş konumunda mi./maks. | h14 | mm | 650/1170 |
Alçaltılmış yükseklik | h13 | mm | 80 |
Toplam uzunluk | l1 | mm | 1550 |
Kaldırma yüksekliği | h3 | mm | 115 |
Çatal ön yüzüne kadar olan uzunluk | l2 | mm | 400 |
Toplam genişlik | b1/b2 | mm | 610 (695) |
Çatal boyutları | s/e/l | mm | 50x150x1150 |
Şasenin minimum yüksekliği | m2 | mm | 30 |
Çalışma koridor aralığı (1000x1200mm) palet ile | Ast | mm | 2094 |
Çalışma koridor aralığı (800x1200mm) palet ile | Ast | mm | 2146 |
Dönüş yarıçapı | Wa | mm | 1330 |
Performans | |||
Maks. yürüyüş hızı yüklü/yüksüz | km/h | km/h | 5/5,5 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.020/0.031 | |
İndirme hızı yüklü/yüksüz | m/s | 0.068/0.043 | |
Maks. tırmanma eğimi yüklü/yüksüz | % | 6/16 | |
Servis ayak freni | Elektrikli | ||
Elektrik-Motor | |||
Yürüyüş motor gücü | kW | 0.9 | |
Hidrolik motor gücü | kW | 0.8 | |
Maks. tırmanma eğimi, Yüklü/Yüksüz | mm | 270*110*440 | |
Batarya voltaj kapasitesi | 48/20 | ||
Motor tipi | DC | ||
Direksiyon tipi | Mekanik | ||
Maks. gürültü seviyesi | dB (A) | <74 | |
Batarya Ağırlığı | kg | 14 |
![]() |
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
E-Katalog | 04 Nisan 2022, 12:08 | 600 | 5.11 MB |
![]() |